账号登录
X




| Construction | Material | Nominal size |
| Inner conductor | Copper/CCA | Φ0.57±0.005mm |
| Insulation | Polyethylene PE | Φ1.02±0.03mm |
| Twisting | 2 cores to the pair | |
| Rip cord | Nylon Material | |
| Filler | Separator | |
| Outer sheath | PVC/ PE/LSZH | Φ 6.2±0.2mm (Thickness 0.55±0.05mm) |
| DC loop resistance | Max. | 134Ω/km |
| Resistance unbalance | Max. | 2% |
| Propagation delay | \ | ≤570 ns/100m |
| Delay skew | Max. | ≤45 ns/100m |
| Impedance) | 1-250MHz | 100±15Ω |
| Norminal velocity of propagation | \ | 67% |
| Capacitance | Norminal | 49 pF/km |
| Capacitance unbalance | Max. | 300 pF/km |





China Africa