账号登录
X




| Construction | |
| Center Conductor: | 1.02+0.01mm BC/CCS18AWG |
| Dielectric: | 4.58+0.05mm Foam PE |
| Shield: | Bonded Al Foil |
| Braid Coverage: | 60~90% BC/AL |
| Jacket: | 6.90+0.05mm PVC |
| Connector | F Male/BNC |
| Messenger | 1.3mm Steel Wire |
| Length | 305M/Wooden Reel |
| Sparker Test: | 4000VAC |
| Impedance: | 75+3 Ohm |
| Capacitance: | 50+3pF/m |
| Velocity of Propagation: | 85% |
| Return Loss: | ≥22dB min (5-1000MHz) |
| ≥20dB min (1000-2000MHz) |
| Attenuation | [@68o F. (20o C.)] | ||
| Frequency (MHz) | Maximum (dB/100 ft.) | Maximum (dB/100 m) | |
| 5 | 0.58 | 1.9 | |
| 50 | 1.5 | 4.9 | |
| 100 | 2 | 6.5 | |
| 200 | 2.8 | 9.2 | |
| 400 | 4.1 | 13.6 | |
| 700 | 5.6 | 18.4 | |
| 900 | 6.2 | 20.3 | |
| 1000 | 6.5 | 21.4 | |
| 1450 | 8 | 26.2 | |
| 1800 | 8.5 | 27.9 | |
| 2100 | 9.5 | 31.1 | |
| 2250 | 10 | 34 | |
| 3000 | 11.4 | 37.5 | |






China Africa