账号登录
X




| Construction | Material | Nominal size |
| Inner conductor | Copper/CCA | Φ 0.51±0.005mm |
| Insulation | Polyethylene PE | Φ 0.9mm±0.03mm |
| Twisting | 2 cores to the pair | |
| Rip cord | Nylon Material | |
| Shielded | PET | |
| Drain wire | BC/TC/CCA | Φ 0.4mm |
| Braiding | BC/TC/CCA | 16/6/0.12mm |
| Outer sheath | PVC/ PE/LSZH | Φ 6.0±0.2mm (Thickness 0.55±0.05mm |
| DC loop resistance | Max. | 170Ω/km |
| Resistance unbalance | Max. | 2% |
| Propagation delay | \ | ≤570 ns/100m |
| Delay skew | Max. | ≤45 ns/100m |
| Impedance | 1-100MHz | 100±15Ω |
| Norminal velocity of propagation | \ | 69% |
| Capacitance | Norminal | 50 pF/km |
| Capacitance unbalance | Max. | 300 pF/km |





China Africa